沪深实时流表逐笔成交
| 字段 | 类型 | 释义 |
|---|---|---|
| Date | DATE | 日期(2013.06.13) |
| WindCode | SYMBOL | 代码,如000001.SZ |
| Time | TIME | 时间(13:30:10.008) |
| ServerTime | NANOTIMESTAMP | 更新时间(2012.06.13T13:30:10.008007006) |
| Index | INT | 成交编号 |
| OrderKind | SYMBOL | 未使用 |
| FunctionCode | SYMBOL | 深交所撤单'C',其他未使用 |
| BSFlag | SYMBOL | 上交所:买卖方向('B'买入,'S'卖出,'N'集合竞价)深交所:‘N’无意义 |
| Price | INT | 成交价*10000。仅深交所撤单时为0 |
| TradeVolume | INT | 成交量或委托量,不为0 |
| AskOrder | INT | 叫卖方委托序号,深交所买入撤单时为0 |
| BidOrder | INT | 叫买方委托序号,深交所卖出撤单时为0 |
| Channel | INT | channel id |
| BizIndex | INT | 业务编号/SeqNo |
沪深实时流表逐笔委托
| 字段 | 类型 | 释义 |
|---|---|---|
| Date | DATE | 日期(2013.06.13) |
| WindCode | SYMBOL | 代码,如000001.SZ |
| Time | TIME | 时间(13:30:10.008) |
| ServerTime | NANOTIMESTAMP | 更新时间(2012.06.13T13:30:10.008007006) |
| Index | INT | 委托编号(从1开始递增) |
| Order | INT | 交易所委托号 |
| OrderKind | SYMBOL | 委托类型:上交所:’S‘ 交易状态消息 ’D‘ 撤单 ’A‘ 报单 深交所: '1':市价 '2':限价 'U' :本方最优。对于逐笔成交:为空 |
| FunctionCode | SYMBOL | 若委托类型非'S'时,取值仅为委托方向 (‘B’、‘S’) ;委托类型为’S‘时为交易状态代码E闭市U收盘集合竞价等 |
| Price | INT | 委托限价 委托类型为本方最优或市价时可为0,交易状态消息为0。为原始价格乘以10000。 |
| OrderVolume | INT | 委托数量,交易状态消息为0 |
| Channel | INT | channel id |
| OrderOriNo | INT | 原始订单号 |
| BizIndex | INT | 业务编号/SeqNo |
文章评论