上交所逐笔委托和逐笔成交合并的数据格式如下所示,参考上海证券交易所LDDS 系统竞价Level-2 行情接口说明书
| 字段名 | 描述 | 数据类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Symbol | 标的标识 | String | 代码 |
| Date | 交易所日期 | Date | 交易日 |
| Time | 交易所时间 | NanoTime | 业务发生时间 |
| TypeFlag | 数据源标记 | String | 内部使用:BONDTICK是债券逐笔,STOCKTICK是股票、基金逐笔,FPTICK科创板盘后逐笔 |
| Type | 类型 | String | A:新增委托订单 D:删除委托订单 S:产品状态订单 T:成交 |
| Price | 成交价/委托价格 | Decimal64 | 若为产品状态订单则无意义 |
| Volume | 成交量/委托量 | Long | 若为产品状态订单则无意义;若为新增委托订单,委托量为首次撮合后的剩余委托量,并不一定是原始委托量,若全部撮合则不会有新增委托订单消息 |
| Amount | 成交额 | Decimal64 | 仅适用于成交订单 |
| BidOrderNo | 买方订单号 | Long | 若为产品状态订单或卖方订 单,则无意义 |
| AskOrderNo | 卖方订单号 | Long | 若为产品状态订单或买方订 单,则无意义 |
| Channel | 频道 | Long | |
| BSFlag | 买卖标志 | String | 对于新增或删除委托订单 B:买单 S:卖单 对于产品状态订单: ADD:产品未上市 START:启动 OCALL:开市集合竞价 TRADE:连续自动撮合 SUSP:停牌 CLOSE:闭市 ENDTR:交易结束 对于成交委托订单 B:外盘,主动买 S:内盘,主动卖 |
| SeqNo | 序列号 | Long | 逐笔委托与逐笔成交合并后的连续编号,按Channel连续 |
| SubSeqNo | 子序号 | Long | 逐笔委托或逐笔成交序号(未使用) |
深交所逐笔委托和逐笔成交合并的数据格式如下所示,参考深圳证券交易所STEP 行情数据接口规范
| 字段名 | 描述 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Symbol | 标的标识 | String | 代码 |
| Date | 交易所日期 | Date | 交易日 |
| Time | 交易所时间 | NanoTime | 业务发生时间 |
| TypeFlag | 数据源标记 | String | JINGMAI/AGREE,SPOT/PLEDGE/XIANQUAN(TRADE/ORDER||AM_PM) Type为现货时,取值仅为SPOT |
| Type | 行情类别 | String | 011:现货(股票,基金,债券等)集中竞价交易 041:期权集中竞价交易 021:质押式回购交易 051:协议交易逐笔意向行情 052:协议交易逐笔定价行情 071:转融通证券出借逐笔行情 411:债券匹配委托交易 413:债券现券点击委托交易 415:债券现券意向申报交易 417:债券现券大额委托交易 416:债券竞买交易 |
| Channel | 频道 | Long | |
| SeqNo | 序列号 | Long | 2016.5.6前,组笔委托和逐笔成交各自独立编号,按Channel连续 2016.5.9后,逐笔委托与逐笔成交合并后的连续编号,按Channel连续 |
| Price | 成交价/委托价 | Decimal64 | 逐笔委托 市价可为0,逐笔成交 删除可为0 |
| Volume | 成交量/委托量 | Long | 现货行情均不为0 |
| TickTime | 逐笔时间 | DateTime | 业务真实发生的时间 |
| BidOrderNo | 买方订单号 | Long | 适用于逐笔成交 |
| AskOrderNo | 卖方订单号 | Long | 适用于逐笔成交 |
| Category | 逐笔类型 | String | 现货 对于逐笔委托 '1':买单 '2':卖单 对于逐笔成交: '4':删除即撤单 'F':成交。其他逐笔委托还有:‘G':借入 'F':借出 |
| SubCategory | 逐笔子类型 | String | 对于逐笔委托: '1':市价 '2':限价 'U' 对于逐笔成交:为空 |
文章评论