<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年10月27日 at 03:48 by All in One SEO v5.0.4 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.lishiping.site/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>云淡风轻</title>
		<link><![CDATA[https://www.lishiping.site]]></link>
		<description><![CDATA[云淡风轻]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:40:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.lishiping.site/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/07/22/gptproxy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/07/22/gptproxy/]]></link>
			<title>开通GPT会员供团队共享使用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/02/28/livelevel2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/02/28/livelevel2/]]></link>
			<title>沪深交易所实时Level2逐笔成交和逐笔委托数据格式解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 10:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/02/28/historylevel2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/02/28/historylevel2/]]></link>
			<title>沪深交易所历史Level2逐笔成交和逐笔委托合并数据格式解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 10:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/01/02/ssh-cert/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/01/02/ssh-cert/]]></link>
			<title>ubuntu系统SSH远程登录的安全加固并配置证书登录</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 12:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/01/02/windows-2fa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/01/02/windows-2fa/]]></link>
			<title>为Windows系统远程登录安全加固并设置OTP双因素认证</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 12:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/01/01/frp-http2https/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2026/01/01/frp-http2https/]]></link>
			<title>使用FRP的http2https插件完美解决HTTPS网站穿透</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 15:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/sample-page/]]></link>
			<title>关于站长</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2025/02/09/localkb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2025/02/09/localkb/]]></link>
			<title>投喂本地的deepseek建立本地知识库</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Feb 2025 03:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2025/02/04/deploydeepseek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2025/02/04/deploydeepseek/]]></link>
			<title>通过Ollama本地部署deepseek大模型并辅助代码编写</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Feb 2025 10:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/05/24/1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/05/24/1/]]></link>
			<title>机器学习如何在量化交易领域进行应用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/27/tf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/27/tf/]]></link>
			<title>近期TF的IRR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/28/future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/28/future/]]></link>
			<title>关于锁仓</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/09/09/machine-learning-notes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/09/09/machine-learning-notes-2/]]></link>
			<title>Coursera Machine Learning 机器学习 (Andrew Ng) Notes 2 Neural Network</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/10/18/stoploss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/10/18/stoploss/]]></link>
			<title>止损，知易行难</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/10/23/stoploss-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/10/23/stoploss-2/]]></link>
			<title>止损，知易行难（2）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/12/29/trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/12/29/trend/]]></link>
			<title>趋势、震荡与量化交易</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/01/26/bitcoinmining/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/01/26/bitcoinmining/]]></link>
			<title>比特币挖矿到底是在做什么</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/02/13/t1803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/02/13/t1803/]]></link>
			<title>T1803基差之谜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/05/30/tf1806/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/05/30/tf1806/]]></link>
			<title>T/TF1806合约回顾</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/09/19/327future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/09/19/327future/]]></link>
			<title>读《中国赌金者》——327事件全景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2021/06/07/liquidity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2021/06/07/liquidity/]]></link>
			<title>近期货币流动性走向</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2024/12/24/iis-rewrite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2024/12/24/iis-rewrite/]]></link>
			<title>IIS rewrite php临时目录</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2022/01/23/2022yc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2022/01/23/2022yc/]]></link>
			<title>近期国债收益率曲线走陡复盘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 13:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/10/26/portfoliomanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/10/26/portfoliomanagement/]]></link>
			<title>资产组合波动率控制以及资金再平衡方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 08:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/11/28/marketreview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/11/28/marketreview/]]></link>
			<title>八月以来T合约复盘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 08:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/12/27/irsvsbond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/12/27/irsvsbond/]]></link>
			<title>IRS与债券的利差交易策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 08:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2020/12/02/2020tbondfuture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2020/12/02/2020tbondfuture/]]></link>
			<title>2020年国债期货市场总结与展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 08:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2020/12/03/tradingsystemframework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2020/12/03/tradingsystemframework/]]></link>
			<title>交易程序架构</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 07:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2021/01/24/investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2021/01/24/investment/]]></link>
			<title>投资这件事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2024 07:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2019/04/18/bondlendingdata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2019/04/18/bondlendingdata/]]></link>
			<title>Python爬虫抓取债券借贷数据</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Aug 2021 01:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/11/23/tbcurve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/11/23/tbcurve/]]></link>
			<title>做陡与正套的相爱相杀</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 08:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/06/27/irr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/06/27/irr/]]></link>
			<title>小议隐含回购利率IRR与资金利率的关系</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 08:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/04/27/techrisk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/04/27/techrisk/]]></link>
			<title>自营程序化交易系统技术性风险管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 08:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/08/26/convertiblebond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/08/26/convertiblebond/]]></link>
			<title>可转债的量化定价方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Sep 2018 07:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/08/22/dynamic_cursor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2018/08/22/dynamic_cursor/]]></link>
			<title>MySql带游标的动态表名查询</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Aug 2018 05:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/11/29/bbands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/11/29/bbands/]]></link>
			<title>TA-Lib的Bollinger Bands布林线</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Nov 2017 00:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/12/talib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/12/talib/]]></link>
			<title>在C++中使用TA-Lib</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2017 09:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/10/12/multiple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/10/12/multiple/]]></link>
			<title>风险平价，FOF与多策略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Oct 2017 00:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/10/12/atr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/10/12/atr/]]></link>
			<title>TA Lib的ATR指标</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Oct 2017 07:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/09/17/machine-learning-notes-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/09/17/machine-learning-notes-3/]]></link>
			<title>Coursera Machine Learning 机器学习 (Andrew Ng) Notes 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Sep 2017 10:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/09/04/machine-learning-notes1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/09/04/machine-learning-notes1/]]></link>
			<title>Coursera Machine Learning 机器学习 (Andrew Ng) Notes 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Sep 2017 03:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/07/30/selftrade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/07/30/selftrade/]]></link>
			<title>三种自成交处理方法的比较</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jul 2017 04:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/07/14/17091712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/07/14/17091712/]]></link>
			<title>1709与1712合约走势分化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jul 2017 09:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/20/order/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/20/order/]]></link>
			<title>交易所Order类型总结 Limit, Market, Stop, Stop Limit</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jun 2017 07:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/10/mysql/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/10/mysql/]]></link>
			<title>visual studio使用 mysql connector c++ 1.1连接 mysql数据库</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jun 2017 11:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/01/libcurl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.lishiping.site/2017/06/01/libcurl/]]></link>
			<title>Visual Studio 2013 的 libcurl winbuild 编译和配置</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2017 01:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
